Garmin GPSMAP 185 Sounder Manual do Utilizador Página 105

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 110
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 104
95
SECTION
F
APPENDIX
Time Offsets
The chart below gives an approximate UTC time offset for the various
longitudinal zones. Check with local charts for more detailed information. If you
are in daylight savings time, add one hour to the offset.
Longitudinal Zone Offset
W180.0º to W172.5º -12
W172.5º to W157.5º -11
W157.5º to W142.5º -10
W142.5º to W127.5º -9
W127.5º to W112.5º -8
W112.5º to W097.5º -7
W097.5º to W082.5º -6
W082.5º to W067.5º -5
W067.5º to W052.5º -4
W052.5º to W037.5º -3
W037.5º to W022.5º -2
W022.5º to W007.5º -1
W007.5º to E007.5º 0
E007.5º to E022.5º 1
E022.5º to E037.5º 2
E037.5º to E052.5º 3
E052.5º to E067.5º 4
E067.5º to E082.5º 5
E082.5º to E097.5º 6
E097.5º to E112.5º 7
E112.5º to E127.5º 8
E127.5º to E142.5º 9
E142.5º to E157.5º 10
E157.5º to E172.5º 11
E172.5º to E180.0º 12
Vista de página 104

Comentários a estes Manuais

Sem comentários